8. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Aktivno stanovništvo  
Ukupno stanovništvo svega obavlja zanimanje žensko Osobe s osobnim prihodom Uzdržavano stanovništvo Udio u postocima
svega žensko svega obavlja zanimanje svega žensko svega1) žensko od osoba u zemlji od osoba u inozemstvu aktivno stanovništvo
u ukupnom stanovništvu
aktivno žena u ukupnom
ženskom stanovništvu
Zadarska županija 162.045 82.404 65.154 47.132 26.811 18.693 43.222 22.923 53.669 32.670 36.214 3.501 40,21 32,54
Gradovi                            
Benkovac 9.786 4.865 3.648 2.417 1.301 761 2.766 1.513 3.372 2.051 2.158 191 37,28 26,74
Biograd na Moru 5.259 2.693 2.318 1.702 1.018 765 1.283 700 1.658 975 1.231 100 44,08 37,80
Nin 4.603 2.317 1.746 1.189 637 419 1.747 972 1.110 708 657 89 37,93 27,49
Obrovac 3.387 1.719 1.269 786 481 261 986 548 1.132 690 691 43 37,47 27,98
Pag 4.350 2.215 1.811 1.442 802 610 1.248 643 1.291 770 984 62 41,63 36,21
Zadar 72.718 37.789 31.627 23.766 14.563 10.696 17.732 9.669 23.359 13.557 16.761 1.407 43,49 38,54
Općine                            
Bibinje 3.923 1.950 1.648 1.121 683 442 959 510 1.316 757 882 117 42,01 35,03
Galovac 1.190 591 459 313 157 90 269 124 462 310 309 20 38,57 26,57
Gračac 3.923 1.980 1.334 750 440 214 1.372 751 1.217 789 754 56 34,00 22,22
Jasenice 1.329 655 463 282 139 72 353 180 513 336 314 18 34,84 21,22
Kali 1.731 860 601 504 203 139 476 206 654 451 425 35 34,72 23,60
Kukljica 650 319 218 161 72 47 224 108 208 139 119 13 33,54 22,57
Lišane Ostrovičke 764 367 258 171 65 43 216 105 290 197 152 13 33,77 17,71
Novigrad 2.368 1.161 835 607 248 173 668 380 865 533 613 49 35,26 21,36
Pakoštane 3.884 1.907 1.495 1.039 464 327 943 546 1.446 897 1.011 115 38,49 24,33
Pašman 2.004 1.019 613 432 195 117 558 254 833 570 497 59 30,59 19,14
Polača 1.434 720 524 345 165 90 460 276 450 279 338 38 36,54 22,92
Poličnik 4.664 2.289 1.780 1.263 607 406 1.101 562 1.783 1.120 1.041 193 38,16 26,52
Posedarje 3.513 1.732 1.214 853 392 249 873 376 1.426 964 829 79 34,56 22,63
Povljana 713 358 340 284 147 126 146 66 227 145 146 43 47,69 41,06
Preko 3.871 1.863 1.173 924 440 350 1.698 756 1.000 667 623 66 30,30 23,62
Privlaka 2.199 1.108 790 494 319 178 675 332 734 457 412 65 35,93 28,79
Ražanac 3.107 1.547 1.133 789 359 197 913 489 1.061 699 608 156 36,47 23,21
Sali 1.820 926 558 447 203 159 732 363 530 360 318 22 30,66 21,92
Stankovci 2.088 1.042 645 448 174 109 707 374 736 494 489 14 30,89 16,70
Starigrad 1.893 950 634 396 211 115 612 291 647 448 373 28 33,49 22,21
Sukošan 4.402 2.209 1.834 1.276 742 467 995 494 1.573 973 1.074 113 41,66 33,59
Sveti Filip i Jakov 4.482 2.217 1.832 1.243 695 468 982 538 1.668 984 1.041 113 40,87 31,35
Škabrnje 1.772 880 694 488 247 162 377 197 701 436 481 42 39,16 28,07
Tkon 707 355 286 181 108 61 189 96 232 151 172 7 40,45 30,42
Vir 1.608 816 629 488 234 180 451 227 528 355 268 100 39,12 28,68
Zemunik Donji 1.903 985 745 531 300 200 511 277 647 408 443 35 39,15 30,46

1) Razlika do "svega" odnosi se na stanovništvo koje uzdržavaju osobe s osobnim prihodom, pravne osobe ili
je uzdržavatelj nepoznat.